1–4 panouri fotovoltaice
din depozit
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Coșul de cumpărături este gol!

SolarOne / Echipamente și accesorii
S1-5.98KWP
Sistem fotovoltaic „la cheie” pentru locuințe rezidențiale, gândit pentru reducerea facturilor la energie și pentru obținerea statutului de prosumator. Pachetul include echipamente premium, montaj complet inclus în preț și este pregătit pentru extindere cu baterii de stocare.
Partener autorizat Deye
SOLAR ONE • DISTRIBUITOR OFICIAL DEYE - PLATINUM
Expertiză, suport tehnic și acces direct la soluții Deye.
SolarOne • Sistem fotovoltaic complet
Recomandat pentru locuințe rezidențiale care urmăresc autoconsum și reducerea costurilor cu energia, cu opțiunea de a integra stocare pentru flexibilitate suplimentară.
Potrivit pentru proprietari de locuințe care vor un sistem fotovoltaic „la cheie” de 5.98 kWp, cu montaj inclus și pregătire pentru prosumator. Oferă o bază solidă pentru autoconsum și permite extinderea ulterioară cu baterii de stocare (opțional).
Ce include sistemul fotovoltaic (echipamente + servicii)
| Componentă | Descriere |
|---|---|
| Invertor hibrid | DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, monofazat, compatibil baterii 48V, funcție back-up. |
| Panouri fotovoltaice | 13 panouri de 460 W (Canadian Solar CS6.2-48TD-460 sau Aiko Neostar 2P A460-MAH54Mw). |
| Sistem montaj tablă | Structură completă din aluminiu, elemente de fixare și etanșare. |
| Cabluri & protecții | Cabluri solare DC/AC, conectori MC4, tablou electric AC/DC. |
| Montaj sistem | INCLUS – montaj complet realizat de instalatori autorizați. |
| Dosar prosumator | Documentație completă pentru racordare și avizare. |
Invertor hibrid DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P – specificații tehnice
| Putere nominală AC | 6.000 W |
| Putere aparentă AC maximă | 6.600 VA |
| Putere PV accesibilă maximă | 12.000 W |
| Putere PV maximă de intrare | 9.600 W |
| MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 1+1 |
| Tensiune PV maximă / pornire | 500 V / 125 V |
| Interval MPPT | 150–425 V |
| Curent PV maxim de operare | 18 + 18 A |
| Curent PV maxim de scurtcircuit | 27 + 27 A |
| Tensiune baterie | 40–60 V, joasă tensiune |
| Curent maxim încărcare / descărcare baterie | 135 A / 135 A |
| Eficiență maximă | 97,6% |
| Grad de protecție | IP65 |
| Dimensiuni invertor (lățime × înălțime × adâncime) | 330 × 580 × 232 mm, fără conectori și suporturi |
| Greutate invertor | 24,9 kg |
Panouri fotovoltaice 460 W – opțiuni incluse
| Specificație | Canadian Solar 460W N-Type TOPCon | AIKO Neostar 2P 460W N-Type ABC |
|---|---|---|
| Putere modul | 460 W | 460 W |
| Eficiență | până la 23.5% | 23.1% |
| Dimensiuni | 1762 × 1134 × 30 mm | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 24.6 kg | 20.6 kg |
| Tensiune sistem | 1500 V | 1500 V |
| Degradare anuală | ≤0.40% | ≤0.35% |
Opțional: baterii de stocare compatibile
| Specificație | Felicity FLA48230-EU | Deye SE-G5.1PRO-B |
|---|---|---|
| Capacitate | 11,8 kWh | 5,12 kWh |
| Chimie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensiune | 51,2 V | 51,2 V |
| Paralelizare | până la 15 unități | până la 64 de unități, conform documentației producătorului |
| Grad protecție | IP21 | IP20 — montaj interior |
| Caracteristică / componentă | Valoare |
|---|---|
| Invertor Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — tensiune baterie | 40–60 V |
| Invertor Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — intrare PV | 500 V maxim; 2 MPPT |
| Invertor Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — protecție | IP65 |
| Panou Canadian Solar CS6.2-48TD-460 — putere STC | 460 W |
| Dimensiuni panou | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Panou — Vmp / Imp | 45,2 V / 10,18 A |
| Panou — eficiență STC | 23,0% |
| Baterie opțională Felicity | FLA48230-EU, LiFePO₄, 11,8 kWh, 51,2 V |
| FLA48230-EU — interval tensiune | 44,8–57,6 V |
| FLA48230-EU — curenți încărcare / descărcare | 150 A maxim continuu; 200 A vârf timp de 15 secunde, în condițiile producătorului |
| FLA48230-EU — protecție / temperaturi | IP21; încărcare 0…55 °C; descărcare −20…55 °C |
| FLA48230-EU — dimensiuni / greutate | 783 × 450 × 274 mm; 97 kg |
| Baterie opțională Deye | SE-G5.1PRO-B, LiFePO₄, 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah |
| SE-G5.1PRO-B — interval tensiune | 43,2–57,6 V |
| SE-G5.1PRO-B — curenți încărcare / descărcare | 50 A recomandat; 100 A maxim continuu |
| SE-G5.1PRO-B — protecție / temperaturi | IP20; încărcare 0…55 °C; descărcare −20…55 °C |
| SE-G5.1PRO-B — dimensiuni / greutate | 440 × 133 × 540 mm (lățime × înălțime × adâncime); aproximativ 45 kg |
Valorile se referă la componenta indicată; dimensiunile și greutatea unei componente nu reprezintă întregul pachet.
Bateria Felicity FLA48230-EU este opțională. Domeniul său de tensiune, 44,8–57,6 V, se încadrează în intrarea de baterie de 40–60 V a invertorului. Integrarea necesită comunicație BMS și configurarea protocolului și cablului conform instrucțiunilor Felicity pentru Deye și manualului invertorului. Curentul sistemului se limitează la maximum 135 A, respectând limitele dinamice ale BMS, temperatura și starea de încărcare.
Bateria Deye SE-G5.1PRO-B este opțională. Conectarea la invertor se face prin comunicație BMS, conform manualelor și versiunilor de firmware aplicabile. Pentru un singur modul, limitele de încărcare și descărcare se setează la maximum 100 A continuu, respectând limitele dinamice ale BMS; capacitatea invertorului de 135 A nu înlocuiește limita bateriei. La 51,2 V și 100 A rezultă aproximativ 5,12 kW DC înaintea pierderilor, astfel că un singur modul nu asigură 6 kW AC continuu exclusiv din baterie.
Documentele acoperă modelele și componentele precizate în denumirea fiecărui fișier.
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fișă tehnică Canadian Solar CS6.2-48TD-460 (EN) | Descarcă Fișă tehnică Canadian Solar CS6.2-48TD-460 (PDF, EN) |
| Fișă tehnică Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Fișă tehnică Felicity FLA48230-EU (EN) | Descarcă fișă tehnică Felicity FLA48230-EU (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Fisa Tehnica Deye SE-G5.1PRO-B (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
| Manual de utilizare Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — Hybrid Inverter SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Manual de utilizare Felicity FLA48230-EU (EN) | Descarcă manual de utilizare Felicity FLA48230-EU (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Manual de utilizare Deye SE-G5.1PRO-B — Deye ESS User Manual SE-G5.1-Pro-B EU+EN V06 (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P — Hybrid inverter EU (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (PDF, EN) |
| Baterie opțională — Declarație de conformitate Deye SE-G5.1PRO-B — Rechargeable Li-ion Battery System EU Declaration-SE-G5.1Pro-B 231013004 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SE-G5.1PRO-B (PDF, EN) |
Costuri clare, termene estimate și ridicare din depozit.
În funcție de produsele și cantitatea comandată.
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Cost de transport pentru această cantitate de panouri.
Transport gratuit pentru comenzile de minimum 10 panouri fotovoltaice.
Cost standard de transport pentru celelalte produse.
Pentru orice comandă ridicată direct dintr-un depozit SolarOne deschis, primești automat un discount de 1%.
Termene estimate, în funcție de metoda de livrare.
Termen estimat pentru produsele expediate prin curier.
Pentru panouri fotovoltaice și produse voluminoase. Termenul depinde de distanța față de depozit și de comenzile existente în zona de livrare.
Produse comandate direct de la furnizor sau producător: termenul estimat poate varia între 15 și 90 de zile, în funcție de disponibilitatea externă și termenii logistici ai producătorului.
Livrările și ridicările se realizează din depozitele deschise.