75.410 lei TVA 5%
KIT 50kW
Kit sistem fotovoltaic 50kW, invertor trifazat Huawei si 90 panouri Fotovoltaice Canadian Solar 550W
KIT-URI FOTOVOLTAICE ON GRIDKituri Fotovoltaice TrifazatePret pentru societati comerciale: 85,464.66 RON(contine TVA de 19%).
Descriere kit
- 1 Invertor On-Grid trifazat Huawei SUN2000-50KTL-M3, WLAN, 50 kW
- 90 Panouri Fotovoltaice Canadian Solar CS6W-550MS, 550 W
- 1 Modul monitorizare Huawei SmartDongle 4G
- 1 Contor Inteligent Huawei DTSU666-H Trifazat
Description
Kitul SLR-ONE-50KW-ON-A este un sistem fotovoltaic WiFi trifazat. Acesta este compus dintr-un Invertor On Grid trifazat Huawei SUN2000-50KTL-M3, 50 kW si 90 x Panou Fotovoltaic Canadian Solar CS6W-550MS, 550 W, contorul inteligent Huawei DTSU666-H Trifazat si modulul de monitorizare Huawei SmartDongle 4G.
Detalii produse:
Invertor On-Grid Huawei Trifazat SUN2000-50KTL-M3
Greutate | 74.0 kg |
Dimensiuni | 107.5 × 55.5 × 30.0 cm |
Categorie putere | 30~50KW, 50~100KW |
Putere invertor | 50.0 kW |
Putere maximă invertor | 55.0 kW peak |
Randament maxim invertor | 98.70% |
Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
Faza invertor | trifazat |
Numar de MPPT invertor | 6 |
Tensiune de lucru MPPT invertor | 200~1000V |
Curent de intrare invertor Max. | 22.0A |
Tensiune de intrare invertor Max | 1100V |
Putere nominală de ieșire | 50.000W |
Curent de iesire Max. | 83.6A la 380V/ 79.4A la 400V |
Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
Grad de protecție invertor | IP65 |
Panou Fotovoltaic Canadian Solar CS6W-550MS, 550 W
Tip panou solar | monocristalin |
Putere (W) | 550 |
Tensiune maxima(V) | 41.7 |
Curent maxim(A) | 13.2 |
Tensiune circuit deschis(V) | 49.6 |
Curent de scurtcircuit(A) | 14 |
Tensiune maxima sistem(V) | 1500V(IEC/UL) sau 1000V(IEC/UL) |
Lungime(mm) | 2278 |
Latime(mm) | 1134 |
Adancime(mm) | 30 |
Material | sticla/aluminiu |
Numar celule | 144 |
Eficienta celule | 21.50% |
Grad de protectie | IP68 |
Temperaturi de lucru | intre -40 pana la +85 |
Greutate | 27.6 |
Contor Inteligent Huawei DTSU666-H Trifazat
Modulul de monitorizare Huawei SmartDongle 4G
Additional information
Panouri Fotovoltaice | 595 W, 600 W |
---|