
- Model: WIT 15K-X-HU
Invertor hibrid Growatt WIT 15K-X-HU, 15 kW, trifazat
Growatt WIT 15K-X-HU este un invertor hibrid trifazat din seria WIT 4-15K-XHU, proiectat pentru sisteme fotovoltaice cu stocare pe baterii high voltage. Modelul de 15 kW suporta pana la 30 kW putere PV recomandata, doua trackere MPPT, iesire backup de 15 kW si comutare on/off-grid sub 10 ms.
Invertor hibrid pentru autonomie, backup si control inteligent
WIT 15K-X-HU combina functia de invertor fotovoltaic trifazat cu managementul bateriei si alimentarea de backup. Fisa tehnica indica un curent maxim pe string de pana la 20 A, incarcare/descarcare baterie pana la 55 A, iesire dezechilibrata 100% pe faze si capacitate de suprasarcina de 200% timp de 10 secunde pe iesirea de backup.
Specificatii tehnice Growatt WIT 15K-X-HU
| Caracteristica | Valoare pentru modelul 15 kW | Observatii |
|---|---|---|
| Date intrare PV | ||
| Model in fisa tehnica | WIT 15K-XHU | Seria Growatt WIT 4-15K-XHU; denumirea comerciala folosita: WIT 15K-X-HU |
| Putere PV maxima recomandata | 30000 W | Valoare pentru module la STC |
| Tensiune maxima intrare | 1000 V | DC PV |
| Tensiune pornire | 180 V | Start voltage |
| Tensiune nominala | 625 V | Nominal voltage |
| Plaja tensiune MPPT | 150-850 V | MPPT working voltage range |
| Curent maxim intrare per MPPT | 40 A + 20 A | Configuratie cu 2 trackere MPPT |
| Curent maxim scurtcircuit per MPPT | 50 A + 25 A | Max. short-circuit current per MPP tracker |
| Numar MPPT | 2 | Trackere independente |
| Stringuri PV per MPPT | 2 + 1 | Configuratie stringuri conform fisei tehnice |
| Date AC grid si port GEN | ||
| Putere nominala AC intrare/iesire grid | 30000 W / 15000 W | Input / output nominal power |
| Putere aparenta AC maxima grid | 33000 VA / 16500 VA | Input / output apparent power |
| Curent maxim AC grid | 50 A / 25 A | Input / output current |
| Curent maxim port GEN / AC couple | 45.45 A / 22.77 A | Max. input current GEN/AC couple |
| Tensiune AC nominala / plaja | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V; -15%~+10% | Trifazat |
| Frecventa AC nominala / plaja | 50/60 Hz; 45~55 Hz / 55~65 Hz | Compatibil retele 50 Hz si 60 Hz |
| Factor de putere ajustabil | -1 ... +1 | Control reactiv |
| THDi | <3% | Distorsiune armonica curent |
| Tip conexiune retea AC | 3P3W+PE / 3P4W+PE | Conexiune trifazata |
| Date baterie DC | ||
| Tip baterie | Lithium-ion | Baterii high voltage compatibile |
| Plaja tensiune baterie | 120-800 V | Battery voltage range |
| Curent maxim incarcare/descarcare | 55 A | Max. charging and discharging current |
| Tensiune recomandata baterie | 512 V | Recommended battery voltage |
| Comunicatie BMS | RS485 / CAN | Integrare cu sistemul de baterii |
| Backup AC | ||
| Putere nominala iesire backup | 15000 W | Rated AC output power |
| Putere aparenta AC maxima | 2 x puterea nominala, 10 s | Capacitate de suprasarcina temporara |
| Tensiune iesire backup | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V | Rated AC output voltage |
| Frecventa iesire backup | 50/60 Hz | Nominal AC output frequency |
| Curent maxim iesire backup | 45.45 A | Max. output current |
| THDv | 3% sarcina liniara | Distorsiune armonica tensiune |
| Dezechilibru sarcina | 100% dezechilibru trifazat | Fiecare faza pana la 50% din puterea nominala |
| Timp transfer on/off-grid | <10 ms | Comutare rapida pentru sarcini critice |
| Randament | ||
| Randament maxim | 98.10% | Max. efficiency |
| Randament european | 97.20% | European efficiency |
| Randament MPPT | 99.90% | MPPT efficiency |
| Protectii si functii | ||
| Protectie polaritate inversa PV | Da | PV reverse polarity protection |
| Intrerupator DC | Da | DC switch inclus |
| Protectie supratensiune DC/AC | Tip II / Tip III | DC/AC surge protection |
| Monitorizare izolatie si curent rezidual | Da | Insulation resistance monitoring si RCMU |
| Protectie scurtcircuit AC | Da | AC short-circuit protection |
| Monitorizare retea si anti-islanding | Da | Grid monitoring si anti-islanding protection |
| Monitorizare stringuri | Da | Strings monitoring |
| Functie AFCI | Optional | AFCI function Opt |
| Date generale | ||
| Dimensiuni (W / H / D) | 445 x 630 x 234 mm | Carcasa compacta pentru montaj pe perete |
| Greutate | 43 kg | Model WIT 15K-XHU |
| Temperatura de operare | -30°C ... +60°C | Derating peste +45°C |
| Zgomot | ≤50 dB(A) | Racire smart air cooling |
| Umiditate relativa | 0~100% | Conform fisei tehnice |
| Altitudine maxima | 4000 m | Altitude |
| Topologie | Transformerless | Fara transformator |
| Grad protectie | IP66 | Potrivit pentru utilizare in exterior conform instalarii corecte |
| Display si monitorizare | OLED / LED + APP | Interfete RS485/USB si WIFI/LAN |
| Garantie | 5 ani / 10 ani optional | Conform campului Warranty (5/10 years): Yes/Opt |
| Standarde mentionate | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105 | Listate in fisa tehnica Growatt |
Valorile sunt extrase pentru coloana WIT 15K-XHU din fisa tehnica Growatt WIT 4-15K-XHU. Specificatiile pot fi actualizate de producator fara notificare prealabila.
Configurator si documente disponibile
| Fisier | Link |
|---|---|
| Certificat de conformitate WIT 15K-X-HU | Descarca aici |
| Fisa tehnica WIT 15K-X-HU | Descarca aici |
| Manual de utilizare WIT 15K-X-HU | Descarca aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |








