
- Model: SUN-100K-SG02HP3-EU
Deye SUN-100K-SG02HP3-EU
Deye SUN-100K-SG02HP3-EU este un invertor hibrid trifazat de 100 kW, proiectat pentru sisteme comerciale și industriale cu stocare pe baterii de înaltă tensiune. Platforma este disponibilă în variantele GM8 și GM10, cu 8, respectiv 10 trackere MPPT.
Modelul permite cuplarea AC pentru modernizarea instalațiilor fotovoltaice existente, funcționare on-grid și off-grid, conectarea în paralel a până la 10 unități și gestionarea flexibilă a încărcării/descărcării bateriilor. Ieșirea 100% dezechilibrată, suportul pentru generator diesel și curentul maxim de încărcare/descărcare de până la 200 A îl recomandă pentru aplicații energetice complexe.
Specificații tehnice
| Categorie | Parametru | SUN-100K GM8 | SUN-100K GM10 |
|---|---|---|---|
| Baterie | Tip / interval tensiune | Li-ion / 160–1000 V | |
| Baterie | Curent max. încărcare / descărcare | 100 + 100 A | |
| PV | Putere PV accesibilă max. | 200.000 W | |
| PV | Putere PV de intrare max. | 160.000 W | |
| PV | Tensiune PV max. / pornire | 1000 V / 180 V | |
| PV | Interval MPPT / tensiune nominală | 150–850 V / 650 V | |
| PV | Trackere MPPT / șiruri | 8 / 2+2+2+2+2+2+2+2 | 10 / 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| AC | Putere activă nominală | 100.000 W | |
| AC | Putere aparentă AC max. | 110.000 VA | |
| AC | Curent nominal intrare / ieșire | 151,6 / 145,0 A | |
| AC | Curent maxim intrare / ieșire | 166,7 / 159,5 A | |
| Rețea | Tensiune / frecvență | 220/380 V, 230/400 V · 50/60 Hz | |
| Performanță | Randament european / MPPT | 98,10% / >99% | |
| Protecție | Grad IP / SPD | IP65 / Tip II DC și AC | |
| Condiții | Temperatură / umiditate / altitudine | −40…+60 °C (derating >45 °C) / 0–100% / 3000 m | |
| Construcție | Dimensiuni / greutate / răcire | 734 × 1091 × 344 mm / 161,7 kg / răcire inteligentă cu aer | |
| Interfață | Display / comunicații | LCD + LED / RS485, RS232, CAN; GPRS, Wi‑Fi, Bluetooth, 4G, LAN opțional | |
| Conformitate | Standarde principale | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, VDE-AR-N 4105 | |
Datele sunt preluate din fișa tehnică Deye pentru seria SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10. Configurația finală se verifică în funcție de varianta exactă și de cerințele instalației.
Documentație tehnică
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fișă tehnică SUN-100K-SG02HP3-EU | Descarcă aici |
| Manual de utilizare SUN-100K-SG02HP3-EU | Descarcă aici |
| Declarație de conformitate SUN-100K-SG02HP3-EU | Descarcă aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |
-250x250h.png)







