
- Model: Kit-6-14-X
Opţiuni disponibile
SolarOne • Kit invertor si panouri fotovoltaice
Prezentare generala
Kit Invertor 6 KW DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 14 x Panou fotovoltaic Canadian Solar CS6.2-48TD-460, Acumulator Optional
Puncte cheie
- Specificatiile si caracteristicile sunt prezentate in tabelele de mai jos.
- Consulta sectiunea „Documentatie si tabele” pentru toate valorile si codurile.
- Nu exista informatii suplimentare in afara tabelelor in continutul primit.
- Datele sunt pastrate in ordinea si structura originala.
Utilizare / Compatibilitate
Detaliile de utilizare si compatibilitate sunt disponibile doar in tabelele de mai jos.
Siguranta / Protectii
- Nu sunt mentionate informatii despre siguranta sau protectii in afara tabelelor.
Acest produs este potrivit pentru situatiile in care ai nevoie de consultarea rapida a datelor tehnice in format tabelar. Pentru alegerea corecta, verifica valorile si codurile din tabelele de mai jos.
Documentatie si tabele
| Categorie | Cant. | Produs | Descriere tehnică |
|---|---|---|---|
| Kit | 1 | Invertor hibrid monofazat DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 6kW | Hibrid monofazat 6 kW, 2 MPPT; putere PV accesibilă max. 12 kW, putere PV de intrare max. 9,6 kW, UPV max. 500 V, domeniu MPPT 150–425 V; baterie LV 40–60 V, curent de încărcare/descărcare max. 135 A; paralelizare până la 16 unități, LCD tactil color, IP65. |
| Kit | 14 | Panou fotovoltaic 460W Canadian Solar CS6.2-48TD-460, N-Type TOPCon | Seria TOPHiKu6, N-type TOPCon, putere până la 460 W, eficiență până la ~23,0%; coeficient Pmax −0,29%/°C; performanță anti-PID/anti-LeTID și degradare redusă (≈1% în primul an, apoi ≈0,4%/an). |
| Categorie | Cant. | Produs | Descriere tehnică |
|---|---|---|---|
| Opțional | 1 | Acumulator Pytes LiFePO4 E-BOX-48100R, 48V 5.12 kWh | 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh), LiFePO4, randament ≥95%, >6000 cicluri; curenți max. continui tipici 100 A (descărcare/încărcare); comunicare RS485/CAN; dimensiuni aprox. 440×620×117 mm. |
| Opțional | 1 | Acumulator Deye SE-G5.1PRO-B, 5.12 kWh (low-voltage) | 51,2 V / 100 Ah, 5,12 kWh, LiFePO4 cu BMS inteligent; paralelizare până la 64 unități (≈327 kWh), operare −20…55 °C, garanție tipică 10 ani; suport monitorizare/upgrade de la distanță. |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |


