
- Model: AIKO-A545-MCE60Dw
Panou fotovoltaic AIKO-A545-MCE60DW, 545W, eficienta 24.6%
AIKO-A545-MCE60DW este un panou fotovoltaic premium din seria Neostar 60, construit cu celule N-Type ABC si arhitectura dual-glass pentru randament ridicat, rezistenta mecanica si stabilitate pe termen lung. Modelul de 545W ofera eficienta de 24.6%, toleranta pozitiva 0~+3% si coeficient de temperatura Pmax de -0.26%/°C, fiind potrivit pentru sisteme fotovoltaice rezidentiale premium, comerciale si industriale.
Putere ridicata, design robust si performanta premium
Panoul AIKO 545W utilizeaza celule N-Type ABC pentru pierderi reduse, performanta buna la temperaturi ridicate si un aspect frontal curat. Constructia cu sticla fata/spate de 2.0 mm, rama din aluminiu anodizat negru, doza IP68 si incarcare statica de pana la 5400 Pa pe fata il recomanda pentru proiecte unde conteaza atat randamentul, cat si durabilitatea.
Specificatii tehnice AIKO-A545-MCE60DW
| Caracteristica | Valoare pentru modelul 545W | Observatii |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Model | AIKO-A545-MCE60Dw | Seria Neostar 60, familia AIKO-A-MCE60Dw 540-565W |
| Tip modul | Dual-glass | Panou fotovoltaic cu sticla fata/spate |
| Tehnologie celule | N-Type ABC | 120 celule, configuratie 6 x 20 |
| Dimensiuni | 1954 x 1134 x 30 mm | 195.4 x 113.4 x 3.0 cm, toleranta lungime/latime ±2 mm |
| Greutate | 27.1 kg ±3% | Rama din aluminiu anodizat negru |
| Performanta electrica la STC / NOCT | ||
| Putere maxima Pmax | 545 W / 413 W | STC / NOCT |
| Tensiune circuit deschis Voc | 45.18 V / 42.86 V | STC / NOCT |
| Tensiune la putere maxima Vmp | 38.09 V / 36.14 V | STC / NOCT |
| Curent scurtcircuit Isc | 15.19 A / 12.27 A | STC / NOCT |
| Curent la putere maxima Imp | 14.31 A / 11.48 A | STC / NOCT |
| Eficienta modul | 24.6% | Valoare pentru AIKO-A545-MCE60Dw |
| Toleranta putere | 0~+3% | Toleranta pozitiva conform fisei tehnice |
| Constructie si conectica | ||
| Sticla frontala | 2.0 mm sticla semi-securizata acoperita | Front cover conform fisei tehnice |
| Sticla spate | 2.0 mm sticla semi-securizata | Rear cover conform fisei tehnice |
| Rama | Aluminiu anodizat negru | Design robust si estetic |
| Doza conexiuni | IP68, 3 diode bypass | Protectie ridicata la praf si umiditate |
| Cablu | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL), ±1200 mm | Lungime cablu conform fisei tehnice |
| Conector | Original MC4-EVO2A | Compatibilitate cu sisteme fotovoltaice standard |
| Ambalare | 37 buc./palet, 185 buc./20'GP, 888 buc./40'HC | Date logistice pentru transport si depozitare |
| Temperatura, siguranta si rezistenta | ||
| Coeficient temperatura Isc | +0.05%/°C | Valoare STC |
| Coeficient temperatura Voc | -0.22%/°C | Valoare STC |
| Coeficient temperatura Pmax | -0.26%/°C | Performanta stabila la temperaturi ridicate |
| Temperatura de operare | -40°C ~ +70°C | Interval de functionare in exterior |
| Tensiune maxima sistem | DC 1500 V | Compatibil cu sisteme fotovoltaice moderne |
| Siguranta maxima serie | 30 A | Maximum Series Fuse Rating |
| Clasa de protectie | Clasa II | Protectie electrica conform specificatiei |
| Incarcare statica maxima | Fata 5400 Pa / spate 2400 Pa | Rezistenta mecanica pentru conditii solicitante |
| Test grindina | Grindina 25 mm la 23 m/s | Rezistenta testata la impact |
| Clasificare foc | IEC Class A | Conform fisei tehnice |
| Garantii si certificari | ||
| Garantie produs | 15 ani, extensibila la 25 ani | Extindere disponibila conform conditiilor producatorului |
| Garantie performanta | 30 ani | Garantie liniara de performanta |
| Degradare primul an | ≤1% | Performanta garantata 99.0% dupa primul an |
| Degradare anuala anii 2-30 | ≤0.35%/an | Performanta garantata 88.85% la 30 ani |
| Certificari mentionate | IEC61215 / IEC61730, IEC61701 / IEC62716 | Conform fisei tehnice AIKO |
Date tehnice preluate din fisa tehnica AIKO Neostar 60 AIKO-A-MCE60Dw, versiunea 202605_V5.1_EN.
Documentatie produs
| Fisier | Link |
|---|---|
| Certificat de conformitate AIKO-A545-MCE60Dw | Descarca aici |
| Fisa tehnica AIKO-A545-MCE60Dw | Descarca aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |







