1–4 panouri fotovoltaice
din depozit
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Coșul de cumpărături este gol!




SolarOne / Aiko Solar
AIKO-A660-MDE72Dw
AIKO-A660-MDE72Dw este un panou fotovoltaic premium din seria Stellar 3N+72, construit cu celule N-Type ABC si arhitectura dual-glass pentru proiecte fotovoltaice unde conteaza puterea mare pe modul, eficienta ridicata si stabilitatea pe termen lung. Modelul de 660W ofera eficienta de 24.4%, toleranta pozitiva 0~+3%, putere NOCT de 500W si putere BNPI de 695W, fiind potrivit pentru sisteme comerciale, industriale si proiecte rezidentiale cu cerinte de performanta ridicata.
Panoul AIKO 660W combina tehnologia N-Type ABC cu formatul Stellar 3N+72 pentru productie ridicata de energie, comportament bun la temperaturi inalte si performanta imbunatatita in conditii de umbrire partiala. Constructia dual-glass cu sticla 2.0 + 2.0 mm semi-securizata acoperita, rama din aluminiu anodizat, doza IP68 si rezistenta mecanica de pana la 5400 Pa pe fata il recomanda pentru instalatii fotovoltaice profesionale si proiecte cu durata lunga de exploatare.
| Caracteristica | Valoare pentru modelul 660W | Observatii |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Model | AIKO-A660-MDE72Dw | Seria Stellar 3N+72, familia AIKO-A-MDE72Dw 650-685W |
| Tip modul | Dual-glass | Panou fotovoltaic cu sticla fata/spate |
| Tehnologie celule | N-Type ABC | 144 celule, configuratie 6 x 24 |
| Dimensiuni | 2382 x 1134 x 30 mm | 238.2 x 113.4 x 3.0 cm, toleranta lungime/latime ±2 mm |
| Greutate | 32.2 kg ±3% | Rama din aluminiu anodizat |
| Performanta electrica la STC / NOCT / BNPI | ||
| Putere maxima Pmax | 660 W / 500 W / 695 W | STC / NOCT / BNPI |
| Tensiune circuit deschis Voc | 54.20 V / 51.42 V / 54.20 V | STC / NOCT / BNPI |
| Tensiune la putere maxima Vmp | 45.50 V / 43.17 V / 45.50 V | STC / NOCT / BNPI |
| Curent scurtcircuit Isc | 15.18 A / 12.27 A / 16.00 A | STC / NOCT / BNPI |
| Curent la putere maxima Imp | 14.51 A / 11.60 A / 15.28 A | STC / NOCT / BNPI |
| Eficienta modul | 24.4% | Valoare pentru AIKO-A660-MDE72Dw |
| Toleranta putere | 0~+3% | Toleranta pozitiva conform fisei tehnice |
| Constructie si conectica | ||
| Sticla | Dual glass, 2.0 + 2.0 mm sticla semi-securizata acoperita | Glass conform fisei tehnice |
| Rama | Aluminiu anodizat | Constructie robusta pentru montaj profesional |
| Doza conexiuni | IP68, 3 diode bypass | Protectie ridicata la praf si umiditate |
| Cablu | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | +400 mm, -200 mm / ±1400 mm sau lungime personalizata |
| Conector | MC4 compatibil / MC4-EVO2A | Compatibilitate cu sisteme fotovoltaice standard |
| Ambalare | 36 buc./palet, 144 buc./20'GP, 720 buc./40'HC | Date logistice pentru transport si depozitare |
| Temperatura, siguranta si rezistenta | ||
| Coeficient temperatura Isc | +0.05%/°C | Valoare STC |
| Coeficient temperatura Voc | -0.22%/°C | Valoare STC |
| Coeficient temperatura Pmax | -0.26%/°C | Performanta stabila la temperaturi ridicate |
| Temperatura de operare | -40°C ~ +70°C | Interval de functionare in exterior |
| Tensiune maxima sistem | DC 1500 V | Compatibil cu sisteme fotovoltaice moderne |
| Siguranta maxima serie | 30 A | Maximum Series Fuse Rating |
| Clasa de protectie | Clasa II | Protectie electrica conform specificatiei |
| Incarcare statica maxima | Fata 5400 Pa / spate 2400 Pa | Rezistenta mecanica pentru conditii solicitante |
| Test grindina | Grindina 25 mm la 23 m/s | Rezistenta testata la impact |
| Clasificare foc | IEC Class A | Conform fisei tehnice |
| Garantii si certificari | ||
| Garantie produs | 15 ani | Conform fisei tehnice AIKO Stellar 3N+72 |
| Garantie performanta | 30 ani | Garantie liniara de performanta |
| Degradare primul an | ≤1% | Performanta garantata 99.0% dupa primul an |
| Degradare anuala anii 2-30 | ≤0.35%/an | Performanta garantata 88.85% la 30 ani |
| Certificari mentionate | IEC61215 / IEC61730, 2014/35/EU | Conform fisei tehnice AIKO |
| Sisteme de management mentionate | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 | Calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala |
Date tehnice preluate din fisa tehnica AIKO Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw 650-685W, versiunea 202601 V3.1_EN.
| Fisier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica AIKO Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw (EN) | Descarcă fișa tehnică AIKO Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate AIKO-A665-MDE72Dw | Descarcă certificatul de conformitate AIKO-A665-MDE72Dw (PDF) |
| Garanție Aiko Solar AIKO-A660-MDE72Dw — Utility‑Scale Module Warranty-1.6-EN (EN) | Descarcă documentul de garanție Aiko Solar AIKO-A660-MDE72Dw (PDF, EN) |
| Ghid de dezambalare Aiko Solar AIKO-A660-MDE72Dw — Unpacking Manual 202507 (EN) | Descarcă ghidul de dezambalare Aiko Solar AIKO-A660-MDE72Dw (PDF, EN) |
Costuri clare, termene estimate și ridicare din depozit.
În funcție de produsele și cantitatea comandată.
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Cost de transport pentru această cantitate de panouri.
Transport gratuit pentru comenzile de minimum 10 panouri fotovoltaice.
Cost standard de transport pentru celelalte produse.
Pentru orice comandă ridicată direct dintr-un depozit SolarOne deschis, primești automat un discount de 1%.
Termene estimate, în funcție de metoda de livrare.
Termen estimat pentru produsele expediate prin curier.
Pentru panouri fotovoltaice și produse voluminoase. Termenul depinde de distanța față de depozit și de comenzile existente în zona de livrare.
Produse comandate direct de la furnizor sau producător: termenul estimat poate varia între 15 și 90 de zile, în funcție de disponibilitatea externă și termenii logistici ai producătorului.
Livrările și ridicările se realizează din depozitele deschise.