
- Model: 2 x AE-FS2.0-2H2/7
Pachet Deye AE-FS2.0-2H2/7 ALL-IN-ONE cu invertor integrat și 2 x baterii AE-F2.0
Pachetul Deye AE-FS2.0-2H2/7 este o soluție integrată pentru producție și stocare solară, proiectată pentru aplicații on-grid și off-grid de putere mică. Configurația include un invertor integrat și 2 baterii AE-F2.0 de 2 kWh fiecare, rezultând o capacitate nominală totală de stocare de 4 kWh. Sistemul oferă intrare fotovoltaică MPPT, porturi USB pentru alimentare portabilă și monitorizare inteligentă prin Wi-Fi, Bluetooth și aplicația Deye Cloud.
Specificații tehnice AE-FS2.0-2H2/7
| Specificații AC | |
| Configurație pachet | 1 invertor integrat AE-FS2.0-2H2/7 + 2 x baterii AE-F2.0 |
| Model | AE-FS2.0-2H2/7 |
| Putere nominală intrare / ieșire / UPS | 1000 / 1000 W |
| Frecvență și tensiune AC intrare / ieșire | 50 Hz (45 Hz ~ 55 Hz), 60 Hz (55 Hz ~ 65 Hz), L / N (PE), 220 / 230 Vac |
| Tip rețea | Monofazat |
| Curent nominal rețea intrare / ieșire | 4,6 A / 4,4 A |
| Curent maxim rețea intrare / ieșire | 5,0 A / 4,8 A |
| Putere de vârf off-grid | De 2 ori puterea nominală, 10 s |
| Interval reglaj factor de putere | 0,8 leading până la 0,8 lagging |
| Bypass maxim rețea către consumatori | 10 A |
| Curent injecție DC | THD<3% (linear load<1,5%) mA |
| Specificații DC / PV | |
| Putere maximă acces PV | 2200 W |
| Putere maximă intrare PV | 1600 W |
| Tensiune maximă intrare PV | 60 V |
| Tensiune de pornire | 25 V |
| Interval tensiune MPPT | 20 ~ 55 V |
| Interval tensiune MPPT la sarcină completă | 30 ~ 55 V |
| Tensiune nominală intrare PV | 42,5 V |
| Curent maxim scurtcircuit intrare | 27 + 27 A |
| Curent maxim operare intrare PV | 18 + 18 A |
| Trackere MPPT / stringuri per tracker | 2 / 1 |
| Configurație stocare pachet | |
| Chimie baterie | LiFePO4 |
| Tensiune nominală baterie | 51,2 V |
| Baterii incluse în pachet | 2 x AE-F2.0, 2000 Wh fiecare |
| Capacitate nominală totală pachet | 4000 Wh / 4 kWh |
| Curent maxim încărcare / descărcare | 25 A |
| Tensiune operare baterie | 44,8 V ~ 57,6 V |
| Cicluri baterie | ≥ 6.000 (@25°C±2°C, 0,5C / 0,5C, 70% EOL) |
| Capacitate paralel | Pachet configurat cu 2 baterii AE-F2.0 |
| Porturi USB | |
| USB-A output | 2 porturi, 5 V, 2,4 A, maxim 12 W per port |
| USB-C output | 2 porturi, 5 V, 3,0 A, maxim 15 W per port |
| Alte specificații | |
| Display | LCD color & APP & LED baterie (SOC, alarmă) |
| Interfețe comunicație | Wi-Fi, Bluetooth |
| Dimensiuni (W x D x H) | 450 x 210 x 321 mm |
| Greutate aproximativă | 26 kg |
| Temperatură de operare | -10°C ~ 50°C |
| Altitudine maximă operare | 2000 m |
| Umiditate relativă | 0 ~ 95% fără condens |
| Standarde safety / EMC | IEC62619, UN38.3, IEC / EN62109-1, IEC / EN62109-2, IEC / EN61000-6-1, IEC / EN61000-6-2, IEC / EN61000-6-3, IEC / EN61000-6-4 |
| Reglementări rețea | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
| Certificare baterie | UN38.3, IEC 62619 |
| Instalare | Pe pardoseală |
| Garanție sistem | 5 ani |
Specificații pentru fiecare baterie AE-F2.0 inclusă în pachet
| Battery Pack Module | |
| Cantitate inclusă în pachet | 2 bucăți |
| Model | AE-F2.0 |
| Chimie baterie | LiFePO4 |
| Tensiune nominală baterie | 51,2 V |
| Energie nominală baterie | 2000 Wh per modul |
| Energie nominală pentru cele 2 module incluse | 4000 Wh / 4 kWh |
| Curent maxim încărcare / descărcare | 50 A |
| Tensiune operare baterie | 44,8 V ~ 57,6 V |
| Cicluri baterie | ≥ 6000 (@25°C±2°C, 0,5C / 0,5C, 70% EOL) |
| Capacitate paralel | 5 bucăți |
| Display | LED (SOC, alarmă) |
| Interfețe comunicație | CAN2.0, LoRa |
| Dimensiuni (W x D x H) | 450 x 210 x 244 mm |
| Greutate aproximativă | 20 kg |
| Temperatură de operare | -10°C ~ 50°C |
| Altitudine maximă operare | 3000 m |
| Umiditate relativă | 15% ~ 85% fără condens |
| Certificări | UN38.3, IEC 62619, CE |
| Instalare | Pe pardoseală |
| Garanție modul baterie | 10 ani |
Documentație produs
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fișa tehnică AE-FS2.0-2H2/7 ALL-IN-ONE INTEGRATED SOLAR STORAGE SYSTEM Deye | Descarcă aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |






