
- Model: Kit-Growatt-6-16
Growatt • Kit off-grid / backup • 48V
Kit Growatt 6kW cu acumulator HOPE 16.0LM-A1 16kWh
Kitul este format din 1x acumulator Growatt HOPE 16.0LM-A1 si 1x invertor Growatt SPF6000 ES PLUS, o solutie monofazata pentru sisteme off-grid, backup si autonomie cu baterie LiFePO4 low-voltage. Configuratia ofera 6kW putere AC, stocare nominala de 16kWh si integrare cu panouri fotovoltaice de pana la 8kW, prin doua trackere MPPT independente.


Configuratie recomandata pentru autonomie si backup
Growatt SPF6000 ES PLUS gestioneaza energia produsa de panouri, incarcarea bateriei si alimentarea consumatorilor la 230V AC, iar acumulatorul HOPE 16.0LM-A1 asigura o rezerva LiFePO4 de 16kWh. Sistemul este potrivit pentru locuinte, case izolate, cabane, ferme, spatii tehnice si proiecte unde este importanta continuitatea alimentarii.
Componente incluse in kit
| Cantitate | Produs | Rol in sistem | Date principale |
|---|---|---|---|
| 1 buc. | Acumulator Growatt HOPE 16.0LM-A1 | Stocare energie low-voltage pentru backup si autonomie | LiFePO4, 51.2V, 16kWh nominal, 15.3kWh utilizabil, CAN / RS485 |
| 1 buc. | Invertor Growatt SPF6000 ES PLUS | Conversie DC/AC, incarcare baterie, regulator solar MPPT si transfer AC | 6000VA / 6000W, 48VDC, 2x MPPT, PV max. 8000W, include Shine WiFi-X |
Specificatii acumulator Growatt HOPE 16.0LM-A1
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Tensiune nominala | 51.2V |
| Capacitate nominala | 16kWh |
| Capacitate utilizabila | 15.3kWh |
| Domeniu tensiune operare | 40-58.4V |
| Curent maxim incarcare / descarcare | 150A / 200A |
| Curent varf | 700A / 200us |
| DoD | 95% |
| Durata de viata | 6000 cicluri (0.5C, 80% DoD, @25°C) |
| Dimensiuni (W/H/D) | 440 / 894 / 265mm |
| Greutate | 120 +/- 2kg |
| Instalare | Floor-standing |
| Grad protectie | IP20 |
| Temperatura operare | Incarcare: 0-60°C / descarcare: -20-60°C |
| Temperatura stocare | -20-60°C; temperatura sugerata pentru stocare: -10-35°C |
| Racire | Convectie naturala |
| Conectare sistem | Maxim 48 bucati in paralel |
| Comunicatie | CAN / RS485 |
| Certificari mentionate | CE(EMC), UN38.3, MSDS, ROHS, IEC62619 |
Specificatii invertor Growatt SPF6000 ES PLUS
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tensiune baterie | 48VDC |
| Tip baterie compatibila | Lithium / Lead-acid |
| Putere nominala AC | 6000VA / 6000W |
| Capacitate paralelizare | Da, pana la 6 unitati maximum |
| Tensiune iesire AC in mod baterie | 230VAC +/- 5% @ 50/60Hz |
| Putere de varf | 12000VA |
| Eficienta maxima | 93% |
| Forma unda | Unda sinusoidala pura |
| Timp transfer | 10ms tipic / 20ms maxim |
| Putere maxima panouri PV | 8000W |
| Domeniu MPPT | 120VDC-450VDC |
| MPPT / stringuri | 2 trackere independente / 1 string per MPPT |
| Curent maxim per MPPT | 16A |
| Tensiune maxima circuit deschis PV | 500VDC |
| Curent maxim incarcare solara | 100A |
| Curent incarcare AC | 80A |
| Intrare AC | 230VAC, 50/60Hz auto-sensing |
| Domeniu selectabil tensiune AC | 170-280VAC pentru PC / 90-280VAC pentru aplicatii casnice |
| Grad protectie | IP20 |
| Dimensiuni (W/H/D) | 460 / 395 / 132mm |
| Greutate neta | 13.5kg |
| Umiditate | 5%-95% RH, fara condens |
| Altitudine | < 2000m |
| Temperatura operare / stocare | 0-55°C / -15-60°C |
Utilizare, compatibilitate si observatii de proiectare
- Compatibilitate: acumulatorul HOPE 16.0LM-A1 este listat ca baterie compatibila cu SPF6000 ES PLUS, iar invertorul este listat ca invertor compatibil pentru acumulator.
- Limitare incarcare: bateria suporta 150A incarcare, dar in acest kit incarcarea este limitata de invertor la 100A solar si 80A AC.
- Aplicatii: off-grid, backup pentru consumatori esentiali, cabane, locuinte fara acces stabil la retea, sisteme PV cu stocare.
- Panouri si protectii: kitul descris nu include panouri fotovoltaice, structura de montaj, tablouri AC/DC, sigurante, protectii, cabluri sau conectori; acestea trebuie dimensionate separat.
- Stringuri PV: tensiunea si curentul panourilor trebuie verificate astfel incat sa respecte 120-450VDC MPPT, 500VDC Voc maxim si 16A per MPPT.
Concluzie rapida: configuratia este potrivita pentru un sistem monofazat de 6kW cu rezerva de energie de 16kWh, unde se doreste functionare off-grid sau backup cu baterie LiFePO4 si monitorizare prin Shine WiFi-X.
Documente PDF
| Produs | Tip document | Fisier | Link |
|---|---|---|---|
| Growatt HOPE 16.0LM-A1 | Fisa tehnica | Solar-One---Fișa-tehnică---Acumulator-Growatt-HOPE-16.0LM-A1, 16-KWH, LiFePO4-51.2V.pdf | Descarca aici |
| Growatt HOPE 16.0LM-A1 | Manual de utilizare | Solar-One---Manual-de-utilizare---Acumulator-Growatt-HOPE-16.0LM-A1, 16-KWH, LiFePO4-51.2V.pdf | Descarca aici |
| Growatt SPF6000 ES PLUS | Fisa tehnica | Solar-One---Fisa-tehnica---Invertor-Growatt-SPF6000-ES-PLUS-Monofazat-Off-Grid, 6KW + Growatt-Shine-WiFi-X-Dongle-WLan.pdf | Descarca aici |
| Growatt SPF6000 ES PLUS | Manual de utilizare | Solar-One---Manual-de-utilizare---Invertor-Growatt-SPF6000-ES-PLUS-Monofazat-Off-Grid, 6KW + Growatt-Shine-WiFi-X-Dongle-WLan.pdf | Descarca aici |
| Growatt SPF6000 ES PLUS | Certificat de conformitate | Solar-One---Certificat-de-conformitate---Invertor-Growatt-SPF6000-ES-PLUS-Monofazat-Off-Grid, 6KW + Growatt-Shine-WiFi-X-Dongle-WLan.pdf | Descarca aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |








