
- Model: SUN-8K-SG01LP1-EU
Invertor hibrid Deye SUN-8K-SG01LP1-EU, 8 kW, monofazat
Deye SUN-8K-SG01LP1-EU este un invertor hibrid monofazat de 8 kW, conceput pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și aplicații cu stocare pe baterii de joasă tensiune. Modelul combină gestionarea inteligentă a energiei solare, a rețelei, a bateriei și a consumatorilor într-o soluție flexibilă, cu funcționare on-grid și off-grid, ecran tactil color și protecție IP65.
Control inteligent și independență energetică
Arhitectura hibridă permite utilizarea energiei fotovoltaice în timp real, stocarea surplusului și alimentarea consumatorilor atunci când rețeaua nu este disponibilă. Invertorul acceptă baterii plumb-acid sau litiu-ion, comunică adaptiv cu sistemul BMS și oferă șase intervale programabile pentru încărcare și descărcare. Funcția de cuplare AC permite modernizarea unui sistem fotovoltaic existent, iar compatibilitatea cu generatorul diesel adaugă flexibilitate instalațiilor care necesită o sursă suplimentară de rezervă.
Specificații tehnice Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
| Caracteristică | Valoare pentru SUN-8K-SG01LP1-EU | Observații |
|---|---|---|
| Date baterie | ||
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | Compatibilitate în funcție de configurația instalației |
| Domeniu tensiune baterie | 40–60 V | Sistem de stocare de joasă tensiune |
| Curent maxim de încărcare | 190 A | Valoare maximă declarată de producător |
| Curent maxim de descărcare | 190 A | Valoare maximă declarată de producător |
| Strategie de încărcare Li-ion | Adaptare automată la BMS | Necesită o baterie și un protocol de comunicație compatibile |
| Număr intrări baterie | 1 | Pot fi utilizate mai multe baterii în paralel, conform proiectării sistemului |
| Intrare fotovoltaică | ||
| Putere maximă accesibilă a câmpului PV | 16.000 W | Max. PV access power din fișa tehnică Deye |
| Putere maximă la intrarea PV | 10.400 W | Max. PV input power |
| Tensiune maximă PV | 500 V | Tensiunea DC maximă admisă |
| Tensiune de pornire | 125 V | Start-up voltage |
| Domeniu tensiune MPPT | 150–425 V | Intervalul de urmărire a punctului de putere maximă |
| Tensiune PV nominală | 370 V | Rated PV input voltage |
| Curent maxim de operare PV | 26 + 26 A | Pentru cele două trackere MPPT |
| Curent maxim de scurtcircuit PV | 34 + 34 A | Pentru cele două trackere MPPT |
| Număr MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 2 + 2 | Două trackere MPPT, câte două stringuri pe fiecare |
| Intrare și ieșire AC | ||
| Putere activă AC nominală | 8.000 W | Putere nominală de intrare/ieșire AC |
| Putere aparentă AC maximă | 8.800 VA | Max. AC input/output apparent power |
| Curent AC nominal | 36,4 / 34,8 A | Intrare / ieșire |
| Curent AC maxim | 40 / 38,3 A | Intrare / ieșire |
| Curent AC continuu de transfer | 50 A | Transfer continuu din rețea către consumatori |
| Putere de vârf off-grid | 2 × puterea nominală, 10 secunde | Până la 16 kW timp de 10 secunde |
| Domeniu factor de putere | 0,8 capacitiv – 0,8 inductiv | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Tensiune nominală / domeniu | 220/230 V; 0,85 Un – 1,1 Un | Conexiune monofazată |
| Frecvență rețea / domeniu | 50 Hz / 45–55 Hz; 60 Hz / 55–65 Hz | În funcție de configurarea și cerințele rețelei |
| Forma conexiunii la rețea | L + N + PE | Fază, nul și conductor de protecție |
| Distorsiune armonică totală THDi | <3% | La puterea nominală |
| Curent DC injectat | <0,5% In | Conform fișei tehnice |
| Randament și protecții | ||
| Randament maxim | 97,6% | Max. efficiency |
| Randament european | 96,5% | Euro efficiency |
| Randament MPPT | >99% | MPPT efficiency |
| Protecții integrate | Polaritate inversă DC, supracurent AC, supratensiune AC, scurtcircuit AC, protecție termică, monitorizare componentă DC, anti-insularizare, detectare defect la pământ și RCD | Include comutator DC și monitorizarea impedanței de izolație a terminalelor DC |
| AFCI | Opțional | Protecție la arc electric, în funcție de versiune |
| Protecție la supratensiune | Tip II (DC), Tip II (AC) | Surge protection level |
| Comunicație și date generale | ||
| Interfețe de comunicație | RS485 / RS232 / CAN | Pentru integrarea cu BMS și echipamente compatibile |
| Monitorizare | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN opțional | În funcție de accesoriul de comunicație utilizat |
| Temperatură de operare | -40°C până la +60°C | Reducerea puterii peste +45°C |
| Umiditate ambientală permisă | 0–100% | Conform fișei tehnice |
| Altitudine permisă | 2.000 m | Permissible altitude |
| Nivel de zgomot | <30 dB | Răcire inteligentă cu aer |
| Grad de protecție | IP65 | Instalarea trebuie realizată conform manualului producătorului |
| Topologie invertor | Neizolată | Non-isolated |
| Categorie de supratensiune | OVC II (DC), OVC III (AC) | Conform fișei tehnice |
| Dimensiuni carcasă (L × Î × A) | 420 × 670 × 233 mm | Fără conectori și suporturi |
| Greutate | 30 kg | Conform fișei tehnice |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer | Intelligent air cooling |
| Garanție | 5 ani / 10 ani | Perioada depinde de locația finală de instalare și de politica de garanție Deye |
| Reglementări de rețea | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | Lista din fișa tehnică a producătorului |
| Standarde de siguranță / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Conform fișei tehnice Deye |
Specificațiile sunt preluate din fișa tehnică oficială Deye pentru seria SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU și sunt prezentate aici pentru modelul SUN-8K-SG01LP1-EU. Proiectarea și instalarea sistemului trebuie efectuate de personal autorizat, conform manualului producătorului și reglementărilor aplicabile.
Documente tehnice SUN-8K-SG01LP1-EU
| Fișier | Link |
|---|---|
| Declarație de conformitate SUN-8K-SG01LP1-EU | Descarcă aici |
| Fișă tehnică SUN-8K-SG01LP1-EU | Descarcă aici |
| Manual de utilizare SUN-8K-SG01LP1-EU | Descarcă aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |
Alte produse
Acumulatori compatibili cu acest invertor
- Acumulator Deye SE F5 PRO, 5.12 kWh low-voltage
- Acumulator Deye SE-F12 C, 11.8 kWh, LiFePo4
- Acumulator Deye SE-F16 C, 16 kWh, LiFePo4
- Acumulator Deye SE-G5.1PRO-B, 5.12 kWh low-voltage
- Acumulator Dyness DL5.0C, 5.12 kWh low-voltage
- Acumulator Dyness Powerbox G2, 10.24 kWh, 51.2V, LiFePO4
- Acumulator Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh, 51.2V, Cu incalzire, LiFePO4
- Acumulator Felicity FLA48230-EU, 11.8 kWh,LiFePo4, low-voltage
- Acumulator Felicity FLB48230WG1-H, 11.7 kWh,LiFePo4, low-voltage, Cu incalzire
- Acumulator Hailei LV51200H, 10.24 kWh, Low Voltage, LiFePO4, cu incalzire
- Acumulator PCENERSYS 10.24 kWh 51.2V M16S200BL-V1,LiFePO4
- Acumulator PCENERSYS 15.36 kWh 51.2V M16S300BL-V,LiFePO4
- Acumulator Pytes Litiu LifePo4 E-BOX-48100R, 48V 5.12kWh
- Acumulator Pytes Litiu LifePo4 V5a, 48V 5.12kWh, cu incalzire
- Acumulator Pytes V5, 5.12kWh low-voltage, cu incalzire
- Acumulator Pytes V12, 11.776 KWH, 51.2V, LifePo4, cu incalzire
- Acumulator Pytes V16, 48V, 16 KWH LifePo4, Cu incalzire
- Acumulator Deye SE-F16 Max, 16 kWh, LiFePo4, cu incalzire
- Acumulator Deye SE-F12 Max, 12 kWh, LiFePo4





