1–4 panouri fotovoltaice
din depozit
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Coșul de cumpărături este gol!








SolarOne / Deye
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
Modelul Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 este un invertor hibrid trifazat destinat instalațiilor fotovoltaice medii și mari care includ stocare de energie. Integrează într-un singur echipament invertorul, gestionarea PV, controlul bateriilor și funcția de back-up. Cu 15 kW AC, poate susține consumuri trifazate importante și oferă flexibilitate la proiectare prin suport pentru baterii de înaltă tensiune.
Partener autorizat Deye
SOLAR ONE • DISTRIBUITOR OFICIAL DEYE - PLATINUM
Expertiză, suport tehnic și acces direct la soluții Deye.
Deye • Invertor hibrid trifazat
Invertorul este conceput pentru sisteme PV cu stocare, unde este necesară alimentarea trifazată și continuitatea consumului prin back-up. Suportul pentru baterii HV și MPPT-urile independente ajută la proiectarea stringurilor și a pachetelor de baterii în funcție de aplicație.
Concluzie rapidă: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 este pentru utilizatori care vor un sistem trifazat de 15 kW AC cu stocare pe baterii HV și funcție de back-up. Oferă flexibilitate prin 2 MPPT, suport 160–700 V DC pe baterie și posibilitate de extindere prin paralelizare până la 10 unități.
Specificații și informații structurate:
| Parametru | Valoare / Detalii |
|---|---|
| Model | Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Tip invertor | Hibrid trifazat (3-phase), compatibil baterii HV (înaltă tensiune) 160–700 V DC |
| Tensiune baterie admisă | 160 – 700 V DC |
| Tip baterii compatibile | Litiu-ion / LiFePO₄ / baterii high-voltage) |
| Curent maxim de încărcare / descărcare | 50 A |
| Număr MPPT | 2 trackere MPPT independente |
| Tensiune MPPT / DC input range | 150 – 850 V DC |
| Tensiune maximă DC PV | 1000 V DC |
| Putere maximă PV recomandată | până la ~ 30 000 W (depinde stringuri și panouri) |
| Putere nominală AC | 15 000 W (15 kW) |
| Putere aparentă maximă (VA) | 16 500 VA (overload) |
| Curent nominal AC (3-phase) | ≈ 21.8 A / fază |
| Curent maxim AC (overload) | ≈ 25 A / fază |
| Fonctionare cu faze neechilibrate | 100% output unbalanced permis (fiecare fază independent) |
| Factor de putere | Reglabil (PF 0.8 lag … 0.8 lead) |
| THDi | < 3 % |
| Moduri de operare | On-grid, off-grid, hybrid, back-up / UPS, AC-couple, generator input |
| Paralelizare / Extindere sistem | Până la 10 unități în paralel (on-grid + off-grid) |
| Output 100% neechilibrat pe faze | Da (fiecare fază independentă) |
| Suport generatoare externe | Da — modul generator & gestionare încărcare baterii |
| Eficiență maximă invertor | ≈ 97.6 % |
| Eficiență MPPT / conversie PV-AC | > 99 % MPPT ; global ridicat |
| Grad protecție carcasă | IP65 – carcasă pentru exterior / interior |
| Interval temperatură operare | -40 °C … +60 °C |
| Umiditate admisă | 0 – 100 % (fără condens) |
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa Tehnica Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (EN) | Descarcă fișa tehnică Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Manual de utilizare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Hybrid Inverter SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 (EN) | Descarcă manualul de utilizare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Hybrid inverter EU Declaration-SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2+DOC-DY260605001 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Germany+VDE-AR-N 4105 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate IEC 60068+IEC 61683 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — IEC 61683 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate IEC 62116+IEC 61727 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — IEC 61727 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Australia+AS NZS 4777.2 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate EN 62109 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Europe+EN 50549-1 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — EN 50549-1 (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate EMC+EN IEC 61000 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — IEC 61000 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Belgium+C10-11 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Britain+G99 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Britain+G98 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate EMC+EN 62920 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — EN 62920 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Czech Republic+PPDS (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Austria+TOR Erzeuger (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate Switzerland+NA EEA-NE7-CH (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Certificate South Africa+NRS-097 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — eudeclaration-sun-5-25k-sg01hp3-eu-am2+231011005 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
| Broșură Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 — Deye ESS Brochure Global 20250829 (EN) | Descarcă broșura Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 (PDF, EN) |
Costuri clare, termene estimate și ridicare din depozit.
În funcție de produsele și cantitatea comandată.
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Cost de transport pentru această cantitate de panouri.
Transport gratuit pentru comenzile de minimum 10 panouri fotovoltaice.
Cost standard de transport pentru celelalte produse.
Pentru orice comandă ridicată direct dintr-un depozit SolarOne deschis, primești automat un discount de 1%.
Termene estimate, în funcție de metoda de livrare.
Termen estimat pentru produsele expediate prin curier.
Pentru panouri fotovoltaice și produse voluminoase. Termenul depinde de distanța față de depozit și de comenzile existente în zona de livrare.
Produse comandate direct de la furnizor sau producător: termenul estimat poate varia între 15 și 90 de zile, în funcție de disponibilitatea externă și termenii logistici ai producătorului.
Livrările și ridicările se realizează din depozitele deschise.