



- Model: Enershare-Energy
Opţiuni disponibile
Enershare • Stocare energie
Sistem Enershare WTS Energy
Seria Enershare WTS se remarcă prin inovație și este orientată către soluții inteligente de stocare integrate. În această gamă, sistemul Enershare WTS Energy este prezentat ca o opțiune de stocare cu integrare la nivel de sistem, pentru aplicații unde contează organizarea clară a componentelor și a parametrilor.
Puncte cheie
- Face parte din seria Enershare WTS, evidențiată prin inovație.
- Propune soluții inteligente de stocare integrate.
- Produsul este încadrat ca „Sistem Enershare WTS Energy”.
- Detaliile tehnice și configurațiile sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Utilizare / Compatibilitate
Informațiile despre utilizare și compatibilitate sunt prezentate în documentația tabelară inclusă mai jos.
Siguranta / Protectii
- Nu sunt menționate explicit informații despre siguranță sau protecții în fragmentul furnizat; consultați tabelele pentru detalii.
Enershare WTS Energy este potrivit pentru cei care caută o soluție de stocare integrată, dintr-o serie evidențiată prin inovație. Oferă o abordare orientată către soluții inteligente de stocare, cu detalii tehnice centralizate în tabele.
Documentatie si tabele
Tabelele de mai jos conțin specificațiile și informațiile complete.
| Atribut | 9.9 kWh | 13.2 kWh | 16.5 kWh | 19.8 kWh | 23.1 kWh | 26.4 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia sistemului | 9.9 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 23.1 | 26.4 |
| Energia utilizabilă | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 22.4 | 25.6 |
| Curent maxim de ieșire | 30 A | |||||
| Curent de vârf (5s) | 50 A | |||||
| Tensiune nominală | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Domeniu de tensiune | 162~219 V | 216~292 V | 270~365 V | 324~438 V | 378~511 V | 432~584 V |
| Scalabilitate | Până la 6 stive paralele, de la 9.6 kWh la 153.6 kWh | |||||
| Dimensiuni (Î x L x A) mm | 800×650×260 | 975×650×260 | 1150×650×260 | 1325×650×260 | 1500×650×260 | 1675×650×260 |
| Greutate | 129.5 kg | 166 kg | 202.5 kg | 239 kg | 275.5 kg | 312 kg |
| Temperatură de operare | -10 ~ 55°C | |||||
| Grad de protecție | IP65 | |||||
| Eficiență încărcare-descărcare | ≥ 96% | |||||
| Certificări | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||
| Aplicații | ON Grid / Backup ON Grid / OFF Grid | |||||
| Garanție | 10 ani | |||||
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica Enershare Enershare-Energy | Descarcă aici |
| Ghid Rapid Enershare Enershare-Energy | Descarcă aici |
| Certificat de conformitate Enershare Enershare-Energy | Descarcă aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |
