1–4 panouri fotovoltaice
din depozit
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Coșul de cumpărături este gol!

SolarOne / Deye
DEYE SUN-60K-G
Deye SUN-60K-G03 este un invertor fotovoltaic trifazat on-grid de 60 kW, proiectat pentru instalatii comerciale si industriale care necesita putere mare, monitorizare flexibila si integrare profesionala in retea. Modelul lucreaza cu pana la 90 kW putere PV la intrare, tensiune DC maxima de 1100 V, 4 trackere MPPT si protectii avansate pentru exploatare stabila in proiecte fotovoltaice de amploare.
Partener autorizat Deye
SOLAR ONE • DISTRIBUITOR OFICIAL DEYE - PLATINUM
Expertiză, suport tehnic și acces direct la soluții Deye.
Cu arhitectura trifazata, 4 trackere MPPT si curent de intrare generos pe fiecare MPPT, Deye SUN-60K-G03 este potrivit pentru acoperisuri comerciale, hale industriale, ferme fotovoltaice de dimensiuni medii si sisteme unde configurarea sirurilor trebuie sa ramana flexibila. Domeniul larg de tensiune PV, comunicatia RS485/RS232 si optiunile de monitorizare GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G sau LAN il fac usor de integrat in proiecte cu cerinte tehnice ridicate.
| Caracteristica | Valoare pentru SUN-60K-G03 | Observatii |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Model | Deye SUN-60K-G03 | Invertor fotovoltaic trifazat on-grid |
| Putere activa AC nominala | 60 kW | Putere nominala la iesire AC |
| Putere aparenta AC maxima | 66 kVA | Valoare maxima conform manualului |
| Dimensiuni cabinet | 698 x 613 x 236.5 mm | Excluzand conectorii si suporturile; 69.8 x 61.3 x 23.65 cm |
| Greutate | 53.7 kg | Conform manualului de utilizare SUN-(60-80)K-G03 |
| Intrare PV DC | ||
| Putere PV maxima recomandata | 90 kW | Putere maxima la intrare PV |
| Tensiune maxima PV | 1100 V | Tensiune DC maxima admisa |
| Tensiune de pornire | 250 V | Start-up voltage |
| Domeniu tensiune PV | 250 - 1100 V | PV input voltage range |
| Domeniu tensiune MPPT | 200 - 1000 V | MPPT voltage range |
| Tensiune PV nominala | 600 V | Rated PV input voltage |
| Domeniu MPPT la sarcina completa | 490 - 850 V | Full load MPPT voltage range |
| Curent maxim de scurtcircuit intrare | 60 + 60 + 60 + 60 A | Pe cele 4 intrari MPPT |
| Curent maxim de operare PV | 40 + 40 + 40 + 40 A | Pe cele 4 intrari MPPT |
| Numar MPPT / stringuri per MPPT | 4 / 3 + 3 + 3 + 3 | Configuratie pentru modelul de 60 kW |
| Curent invers maxim catre panouri | 0 A | Max. inverter backfeed current to the array |
| Iesire AC si retea | ||
| Curent AC nominal | 90.9 / 87.0 A | Pentru 220/380 V si 230/400 V |
| Curent AC maxim | 100 / 95.7 A | Pentru 220/380 V si 230/400 V |
| Curent maxim de defect la iesire | 174 A | Max. output fault current |
| Protectie supracurent iesire | 225 A | Max. output overcurrent protection |
| Tensiune AC nominala / domeniu | 220/380 V, 230/400 V, 0.85Un - 1.1Un | Compatibil cu retele trifazate |
| Forma conexiune retea | 3L + N + PE | Trifazat cu nul si impamantare |
| Frecventa retea | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | Domeniu conform manualului |
| Factor de putere | 0.8 leading - 0.8 lagging | Domeniu de ajustare |
| Distorsiune armonica THDi | <3% | Total current harmonic distortion |
| Curent DC injectat | <0.5% In | DC injection current |
| Randament si protectii | ||
| Randament maxim | 98.6% | Max. efficiency pentru SUN-60K-G03 |
| Randament european | 98.0% | Euro efficiency |
| Randament MPPT | >99% | MPPT efficiency |
| Protectii incluse | Polaritate inversa DC, supracurent AC, supratensiune AC, scurtcircuit AC, protectie termica, monitorizare componenta DC, anti-islanding, DC switch, detectie curent rezidual | Conform manualului Deye |
| AFCI | Optional | Arc fault circuit interrupter |
| Protectie la supratensiune | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | Surge protection level |
| Comunicatie, instalare si certificari | ||
| Interfata comunicatie | RS485 / RS232 | Interfata pentru integrare si monitorizare |
| Monitorizare | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN optional | In functie de accesoriile folosite |
| Display | LCD + LED | Afisare locala si indicatori de stare |
| Temperatura de operare | -25°C pana la +60°C, derating peste +45°C | Operating temperature range |
| Umiditate ambientala permisa | 0 - 100% | Permissible ambient humidity |
| Altitudine permisa | 4000 m | Permissible altitude |
| Nivel zgomot | ≤55 dB | Racire inteligenta cu aer |
| Grad de protectie | IP65 | Potrivit pentru instalare in medii exterioare, conform instructiunilor de montaj |
| Topologie invertor | Non-isolated | Topologie fara transformator de izolare |
| Categorie supratensiune | OVC II (DC), OVC III (AC) | Over voltage category |
| Garantie | Standard 5 ani, garantie extensibila | Conform manualului Deye |
| Standard EMC / siguranta | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Conform manualului si declaratiei UE de conformitate |
Datele tehnice sunt preluate din manualul oficial Deye pentru seria SUN-(60-80)K-G03 si din certificatul de conformitate pentru SUN-40K-G03, SUN-50K-G03 si SUN-60K-G03.
| Fisier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica SUN-60K-G03 (EN) | Descarcă fișa tehnică SUN-60K-G03 (PDF, EN) |
| Manual de utilizare SUN-60K-G03 | Descarcă manualul de utilizare SUN-60K-G03 (PDF) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate IEC 61683 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate EN 62109 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate IEC 62109 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate IEC 62116 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate IEC 61727 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat / raport de testare Deye DEYE SUN-60K-G — Certificate CQC+NBT 32004 (EN) | Descarcă certificatul / raportul de testare Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Declarație de conformitate Deye DEYE SUN-60K-G — PV inverter EU Declaration-SUN-(60-80)K-G+SUN-(33-50)K-G-LV+SUN-(35)K-G02-LV+231021002 (EN) | Descarcă declarația de conformitate Deye DEYE SUN-60K-G (PDF, EN) |
| Certificat de conformitate SUN-60K-G03 (EN) | Descarcă certificatul de conformitate SUN-60K-G03 (PDF, EN) |
Costuri clare, termene estimate și ridicare din depozit.
În funcție de produsele și cantitatea comandată.
Disponibile exclusiv cu ridicare din depozitele SolarOne deschise.
Cost de transport pentru această cantitate de panouri.
Transport gratuit pentru comenzile de minimum 10 panouri fotovoltaice.
Cost standard de transport pentru celelalte produse.
Pentru orice comandă ridicată direct dintr-un depozit SolarOne deschis, primești automat un discount de 1%.
Termene estimate, în funcție de metoda de livrare.
Termen estimat pentru produsele expediate prin curier.
Pentru panouri fotovoltaice și produse voluminoase. Termenul depinde de distanța față de depozit și de comenzile existente în zona de livrare.
Produse comandate direct de la furnizor sau producător: termenul estimat poate varia între 15 și 90 de zile, în funcție de disponibilitatea externă și termenii logistici ai producătorului.
Livrările și ridicările se realizează din depozitele deschise.