



- Model: LUNA2000-241KWH-S1
Huawei LUNA2000-241-2S1 - ESS 241 kWh cu racire hibrida
Huawei LUNA2000-241-2S1 este o solutie profesionala de stocare a energiei pentru aplicatii comerciale si industriale, proiectata pentru integrare in sisteme fotovoltaice moderne, management eficient al consumului si suport pentru optimizarea costurilor energetice. Sistemul combina o capacitate nominala de 241 kWh cu PCS integrat de 108 kW, tehnologie LFP, racire hibrida si mecanisme avansate de protectie.
Descriere produs
Conceput pentru proiecte unde stabilitatea, siguranta si randamentul sunt esentiale, LUNA2000-241-2S1 foloseste celule LFP si o configuratie de baterie 240S1P cu 4 pack-uri. Sistemul permite un interval larg de operare, de la -30 grade C pana la 55 grade C, iar racirea hibrida contribuie la mentinerea temperaturii optime in exploatare.
Comunicatia prin Ethernet sau fibra optica si protocolul Modbus TCP faciliteaza integrarea in sisteme de monitorizare si management energetic. Nivelul de siguranta este sustinut de protectii electrice multiple, bariera de oxigen la nivel de pack, evacuare directionala a gazelor, ventil de explozie superior si tehnologie cu aerosol.
Tabel tehnic Huawei LUNA2000-241-2S1
| Categorie | Specificatie | Valoare |
|---|---|---|
| Parametri sistem de stocare energie | ||
| Sistem | Model | LUNA2000-241-2S1 |
| Sistem | Capacitate nominala | 241,0 kWh |
| Sistem | Eficienta maxima ciclu | 91,3% |
| Sistem | Adancime incarcare / descarcare | 0-100% |
| Sistem | Dimensiuni (L x A x H) | 1150 x 1800 x 2100 mm |
| Sistem | Greutate | < 2,8 t |
| Mediu | Temperatura de operare | -30 grade C ~ 55 grade C, cu derating peste 50 grade C |
| Mediu | Temperatura de stocare | -35 grade C ~ 60 grade C |
| Mediu | Umiditate de operare | 0-100% RH, fara condens |
| Mediu | Altitudine maxima de operare | 4000 m |
| Sistem | Control temperatura | Racire hibrida |
| Sistem | Balansare | Balansare activa |
| Sistem | Calibrare SOC | Automata |
| Siguranta | Sistem de stingere / protectie | Bariera de oxigen la nivel de pack, evacuare directionala gaze, ventil de explozie superior, aerosol |
| Alimentare auxiliara | Tensiune si consum | 176-300 Vac, monofazat, maximum 5 kW; standby maximum 150 W |
| Comunicatie | Porturi si protocol | Ethernet / fibra optica; Modbus TCP |
| Protectie | Grad de protectie | IP55 |
| EMC | Clasa protectie EMC | Class B |
| Acustic | Zgomot la conditii nominale | maximum 65 dB(A) |
| Protectie electrica | Protectie la trasnet | Tip II, port AC |
| Protectie electrica | Functii de protectie | Anti-islanding, detectie curent rezidual, detectie rezistenta izolatie, supracurent AC, protectie conexiune cablu AC |
| Mediu | Conformitate mediu | RoHS6 |
| Certificari | Standarde mentionate in fisa tehnica | UL9540A, UN38.3, IEC 62477-1, IEC 62040-1, IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 62619, IEC 60529, VDE-AR-E 2510-2/50, IEC 62933-5-1/2, IEC 61727, EN 50549, GB/T 34120 |
| Parametri baterie DC | ||
| Baterie | Material celule | LFP |
| Baterie | Capacitate nominala baterie | 314 Ah |
| Baterie | Configuratie sistem | 240S1P |
| Baterie | Numar pack-uri baterie | 4 |
| Baterie | Interval tensiune operare | 648-852 V |
| Baterie | Curent DC nominal | 140 A |
| Parametri PCS AC | ||
| PCS | Model PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| PCS | Putere nominala iesire | 108 kW |
| PCS | Curent AC nominal | 155,9 A |
| PCS | Tensiune si frecventa AC | 380 / 400 / 415 V (3P4W), 50 / 60 Hz |
| PCS | Factor de putere ajustabil | -1 ... +1 |
| PCS | Armonici curent AC THDi | maximum 1,5% la putere nominala, on-grid |
| PCS | Armonici tensiune AC THDu | maximum 2,0% la sarcina liniara, off-grid |
| Fisier | Link |
|---|---|
| Manual de utilizare LUNA2000-241KWH-S1 | Descarca aici |
| Declaratie de conformitate LUNA2000-241KWH-S1 | Descarca aici |
| Fisa Tehnica LUNA2000-241KWH-S1 | Descarca aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |








