
- Model: SPH 10000TL-HU
Invertor hibrid Growatt SPH 10000TL-HU, 10 kW, monofazat split-phase
Growatt SPH 10000TL-HU este un invertor hibrid de 10 kW conceput pentru producție fotovoltaică, stocare pe baterii de joasă tensiune și alimentarea consumatorilor de rezervă. Arhitectura cu 3 trackere MPPT, puterea PV recomandată de până la 15 kW și curentul de încărcare/descărcare de până la 200 A oferă flexibilitate pentru sisteme rezidențiale și comerciale cu necesar energetic ridicat.
Control inteligent al energiei și alimentare de rezervă rapidă
Invertorul poate integra panourile fotovoltaice, rețeaua, acumulatorul și un generator într-un singur sistem energetic. Acceptă aplicații DC-coupled, AC-coupled și modernizarea sistemelor fotovoltaice existente, iar ieșirea de backup comută în mai puțin de 10 ms. Comunicarea CAN/RS485 cu bateria, afișajul LCD și monitorizarea opțională prin WiFi sau 4G simplifică configurarea și urmărirea funcționării.
Specificații tehnice Growatt SPH 10000TL-HU-US
| Caracteristică | Valoare | Observații |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Model | Growatt SPH 10000TL-HU-US | Invertor grid-hibrid, monofazat split-phase |
| Putere nominală AC | 10.000 W (10 kW) | Putere nominală la ieșirea AC |
| Putere aparentă AC maximă | 10.000 VA | Conform fișei tehnice |
| Topologie | Fără transformator | Transformerless |
| Intrare fotovoltaică DC | ||
| Putere PV maximă recomandată | 15.000 W | Raport DC/AC de până la 1,5 |
| Putere maximă pe un MPPT | 10.000 W | Valoare maximă pentru un singur tracker |
| Tensiune DC maximă | 525 V | Tensiune maximă admisă la intrarea PV |
| Tensiune de pornire | 150 V | Conform fișei tehnice atașate |
| Domeniu MPPT / tensiune nominală | 150–450 V / 370 V | Domeniu de urmărire a punctului de putere maximă |
| Număr MPPT / stringuri per MPPT | 3 / 2 | Trei trackere, câte două stringuri pentru fiecare |
| Curent maxim per MPPT | 22 A | Curent de intrare maxim pentru fiecare tracker |
| Curent de scurtcircuit per MPPT | 27 A | Valoare maximă Isc pentru fiecare tracker |
| Intrare și ieșire AC | ||
| Putere nominală la intrarea AC | 10.000 W | Curent nominal de intrare 41,67 A la 240 V |
| Tensiune AC nominală / domeniu | 120/208 V sau 120/240 V split-phase / 180–280 V AC | Configurație L1/L2/N/PE |
| Frecvență rețea | 50 Hz / 60 Hz | În funcție de configurarea și cerințele rețelei |
| Curent maxim la ieșire | 50 A | Conform fișei tehnice |
| Factor de putere ajustabil | 1,0 leading … 1,0 lagging | Domeniul declarat în fișa tehnică |
| Distorsiune armonică THDi | <3% | La funcționare în parametrii nominali |
| Curent maxim de trecere din rețea | 62,5 A | Max. grid passthrough current |
| Baterie și backup | ||
| Tip baterie | Litiu / plumb-acid | Comunicare CAN/RS485 |
| Domeniu tensiune baterie | 40–60 V DC | Sistem de stocare de joasă tensiune |
| Curent maxim încărcare / descărcare | 200 A / 200 A | Curent bidirecțional maxim |
| Putere continuă încărcare / descărcare | 10.000 W | Putere continuă pe circuitul bateriei |
| Putere nominală ieșire backup | 10.000 W | 120/208 V sau 120/240 V split-phase, 50/60 Hz |
| Timp de comutare | <10 ms | Funcție UPS pentru alimentarea consumatorilor de rezervă |
| Capacitate de suprasarcină | 13.000 W timp de 5 secunde | Pe ieșirea de backup |
| Putere maximă intrare generator | 10.000 W | Suportă încărcarea bateriei de la generator |
| Funcționare în paralel | Până la 6 unități | Conform fișei tehnice și manualului |
| Randament și protecții | ||
| Randament maxim | 97,5% | Peak efficiency conform fișei tehnice |
| Randament ponderat CEC | 97% | CEC weighted efficiency |
| Randament MPPT | ≥99,5% | Eficiența urmăririi punctului de putere maximă |
| Protecții electrice | Întrerupător PV, supracurent și supratensiune AC, defect la pământ, anti-islanding, monitorizare curent rezidual și rezistență de izolație, AFCI | Protecții declarate în fișa tehnică |
| Protecție la supratensiune | Type II DC / Type II AC | SPD integrat pe ambele laturi |
| Instalare, comunicație și mediu | ||
| Dimensiuni (L × H × A) | 440 × 855 × 256 mm | Conform fișei tehnice atașate |
| Greutate | 48,84 kg | Conform fișei tehnice atașate |
| Grad de protecție | IP65 / NEMA 4 | Montajul trebuie realizat conform manualului |
| Temperatură de operare | −25°C … +60°C | Reducere de putere peste +45°C |
| Nivel de zgomot | ≤30 dB(A) | Valoare tipică |
| Răcire | Răcire inteligentă | Smart cooling |
| Umiditate relativă | 0–100% | Conform fișei tehnice |
| Altitudine maximă | 2.000 m | Fără alte precizări în fișa tehnică |
| Afișaj și interfețe | LCD; RS485 / CAN / USB | WiFi / 4G opțional |
| Garanție declarată | 10 ani | Conform fișei tehnice; condițiile comerciale aplicabile se verifică la achiziție |
Specificațiile de mai sus sunt preluate din fișa tehnică SPH 10000TL-HU-US atașată. Manualul de utilizare v1.1 conține pentru anumite poziții valori dintr-o revizie tehnică diferită; pentru proiectare și instalare se verifică întotdeauna eticheta unității livrate și documentația aferentă seriei sale. Instalarea se realizează exclusiv de personal electric calificat.
Documente tehnice Growatt SPH 10000TL-HU
| Document | Link |
|---|---|
| Fișă tehnică – Invertor Growatt SPH 10000TL-HU, 10 kW | Descarcă aici |
| Certificat de conformitate – Invertor Growatt SPH 10000TL-HU | Descarcă aici |
| Manual de utilizare – Invertor Growatt SPH 10000TL-HU, 10 kW | Descarcă aici |
Livrarea produselor Solar One
Livrarea produselor Solar One se realizeaza rapid si eficient din cele 8 depozite nationale strategice ale companiei, situate in Piatra Neamt, Bucuresti (Afumati), Iasi ,Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta, Focsani si Craiova.
Livrare prin curier (colete standard)
Pentru produsele livrate prin curier, beneficiarii pot astepta livrarea in termen de 2–3 zile lucratoare, pentru acces rapid la produsele dorite.
Livrare voluminoase (flota proprie Solar One)
Pentru panouri fotovoltaice si alte produse voluminoase, livrarea se face cu flota proprie, iar timpul estimat este intre 3 si 14 zile lucratoare, in functie de distanta fata de depozit si de comenzile din zona respectiva.
Pentru produsele comandate care provin de la furnizor/producător, termenul de livrare poate varia între 15 și 90 de zile.
Taxe de livrare
Panouri fotovoltaice
| Comanda | Conditie / Modalitate | Cost |
|---|---|---|
| 1 – 4 panouri | Ridicare doar din depozitele noastre (Piatra Neamt, Timisoara, Bucuresti (Afumati), Constanta, Focsani, Cluj, Craiova) | 1% Discount |
| 5 – 9 panouri | Transport | 242 Ron |
| 10+ panouri | Transport | GRATUIT |
Alte produse
Acumulatori compatibili cu acest invertor
- Acumulator Deye SE-F12 C, 11.8 kWh, LiFePo4
- Acumulator Dyness Powerbox G2, 10.24 kWh, 51.2V, LiFePO4
- Acumulator Dyness PowerBrick Plus 16.07 kWh, 51.2V, Cu incalzire, LiFePO4
- Acumulator Felicity FLA48230-EU, 11.8 kWh,LiFePo4, low-voltage
- Acumulator Felicity FLA48314-EU, 16 KWH, LifePo4
- Acumulator Felicity FLB48230WG1-H, 11.7 kWh,LiFePo4, low-voltage, Cu incalzire
- Acumulator Growatt HOPE 5.0L-B1, LiFePo4, 5.12 kWh
- Acumulator Growatt HOPE 16.0LM-A1, 16 KWH, LiFePO4 51.2V
- Acumulator Hailei LV51200H, 10.24 kWh, Low Voltage, LiFePO4, cu incalzire
- Acumulator PCENERSYS 10.24 kWh 51.2V M16S200BL-V1,LiFePO4
- Acumulator PCENERSYS 15.36 kWh 51.2V M16S300BL-V,LiFePO4
- Acumulator Pytes Litiu LifePo4 E-BOX-48100R, 48V 5.12kWh
- Acumulator Pytes V5, 5.12kWh low-voltage, cu incalzire
- Acumulator Pytes V16, 48V, 16 KWH LifePo4, Cu incalzire




